

Mit dem Beitritt, verplichtest du dich an allen 4 Kampftagen zur Teilnahme am Fluss- und Finalrennen.
Für alle Mitglieder des Clans gelten
Tipp für Spieler die gerade keine Zeit haben oder besonders eilig sind aber trotzdem den Clan während der Kampftage unterstützen wollen:
- Clash Royale App starten
- Solokampf starten
- App schließen
Das ist in max. 20 Sek. erledigt.
Der Gegner gewinnt zwar aber es gibt100 Medaillen pro Spiel und bringt das Clanteam weiter.
Kriegslog TOP-Wochengewinner | |||||||
Woche | Rang | Spieler | Status | Medaillen | |||
94-3 | 1 2 3 | pink panther Tristanlol Seom | Anführer Ältester Ältester | 2.900 2.850 2.750 | |||
94-2 | 1 2 3 | iilWursthaut NOOB :( Seom | Ältester Vize Ältester | 3.100 2.950 2.650 | |||
94-1 | 1 2 3 | Badman Tristanloi iilWursthaut | Ältester Ältester Ältester | 3.400 3.200 3.000 | |||
93-4 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Viva Augusta | Vize befördert Mitglied | 3.300 3.000 2.850 | |||
93-3 | 1 2 3 | NOOB :( Rower iilWursthaut | Vize Ältester Ältester | 3.250 2.850 2.800 | |||
93-2 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER pink panther | Vize Mitglied Anführer | 2.950 2.700 2.600 | |||
93-1 | 1 2 3 | iilWursthaut NOOB :( Tristanlol | Ältester Vize Mitglied | 3.050 3.000 2.950 | |||
92-4 | 1 2 3 | NOOB :( ziegenmann Seom | Vize Vize Ältester | 3.150 3.100 2.800 | |||
92-3 | 1 2 3 | iilWursthaut NOOB :( pink panther | Ältester Vize Anführer | 3.300 3.100 2.800 | |||
92-3 | 1 1 2 3 | NOOB :( iiLWursthaut Tommx Seom | Vize Ältester Ältester Mitglied | 2.800 2.800 2.500 2.450 | |||
92-2 | 1 2 3 | NOOB :( iilWursthaut mantis | Vize Ältester Ältester | 3.300 3.100 2.950 | |||
92-1 | 1 2 3 | NOOB :( Sushi__Uchiha mantis | Vize Ältester befördert | 3.400 3.300 3.150 | |||
91-4 | 1 2 3 | NOOB :( pink panther Bedman | Vize Anführer Ältester | 3.150 2.800 2.700 | |||
91-1 | 1 2 2 2 2 3 | SushI__Uchiha ste iilWursthaut Alfestus ziegenmann xTheBergi | Ältester Mitglied Ältester Ältester Vize Ältester | 3.000 2.750 2.750 2.750 2.750 2.600 |
Wettkampf-Clan
Wir streben einen Clan mit ausschließlich aktiven Wettkämpferinnen und Wettkämpfern an die beim Flussrennen mitspielen wollen!
Ziel: LEGENDÄRE LIGA
Viel Glück!
TOP Medaillengewinner 2023
NOOB :( 3.400 Medaillen (91-1)Badman 3.400 Medaillen (94-1)



auch 3.400 Medaillen aber ausgetreten:
louisa, WormeX und Lionel Messi



Danke für die hervorragende Teilnahme am Clankrieg.
Ligasaison 2022 TOP-Spender | |||
Datum | Rang | Spieler | Spendenpunkte |
Mar 28 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Seom | 1.274 713 614 |
Mar 21 | 1 2 3 | NOOB :( Viva Augusta ZEUS | 1139 870 540 |
Mar 14 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Viva Augusta | 1272 964 793 |
Mar 7 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Viva Augusta | 1343 983 776 |
Feb 28 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Batman the king | 1156 987 593 |
Feb 21 | 1 2 3 | NOOB :( PARFUMER Seom | 882 632 420 |
Feb 14 | 1 2 3 | NOOB :( iilWursthaut Seom | 1057 648 558 |
Feb 7 | 1 2 3 | NOOB :( KartoPlayz iilWursthaut | 1139 512 483 |
Jan 31 | 1 2 3 | NOOB :( Karto Playz iilWursthaut | 1389 582 530 |
Jan 24 | 1 2 3 | NOOB :( Karto Playz pink panther | 1303 614 520 |
Jan 17 | 1 2 3 | NOOB :( boehser opaz Cugen-yt | 1116 638 508 |
Jan 10 | 1 2 3 | NOOB :( boehser opaz marcelò | 966 714 492 |
Dec 27 | 1 2 3 | NOOB :( boehser opaz marcelò | 1012 590 409 |
Dec 6 | 1 2 3 | NOOB :( andy marcelò | 1233 850 534 |

TOP Spender 2023
- NOOB :( 966 Spenden
- boehser opaz 714 Spenden
- marcelò 492 Spenden
TOP Spender 2022
- NOOB :( 2.205 Spenden
- RACON 1.010 Spenden
- Edelweiss 961 Spenden
TOP Spender 2021
- Paul 1.878 Spenden
- NOOB :( 1.290 Spenden
- weltraumbub 1.099 Spenden

Woche 92-2 vom 09.01.2023 bis 15.01.2023
Die Spendenintensität läst schon seit längerem nach. Bis auf Ausnahmespender wie NOOB :( liegen die meisten Spenden unter 1.000.
Einzelne Mitglieder, wie bei RoyaleApi /Info zu sehen, liegen unter 50 und ein Mitglied sogar seit mehreren Wochen bei Null Spenden.
Woche 84-1 vom 02.05.2022 bis 08.05.2022
Eine gute Clangemeinschaft zeichnet sich auch durch Spenden und gegenseitige Unterstützung aus.
Wie schon seit Wochen ist auch diesmal keine einzige Spende unter 50.
Woche 82-4 vom 28 03.2022 bis 03.04.2022
Es wird gut gespendet. Im Clan sind z. Zt. nur Mitglieder die mehr
als 50 Spendenpunkte in der letzten Woche auf dem Konto hatten.
Mitglieder, die weniger als 50 Spendenpunkte in dieser Woche hatten,
waren auch beim Flussrennen entsprechend inaktiv und wurden vorrangig schon aus diesem Grunde aussortiert.

Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage!
Quelenangabe: SUPERCELL, Superman, RoyaleAPI
Redaktion: boehser opaz
Texte und Bilder zusammengestellt: pink panther